GT3251 - тепловізор виробництва Wintact призначений для безконтактного визначення й розрахунків поточної температури поверхні, а також створення теплових образів об'єктів на основі температурних відмінностей їх зон.
Прилад має функцію швидкого та точного зображення у відеоформаті параметрів температури досліджуваних об'єктів на дисплеї TFT.
Істотною перевагою цього тепловізора є можливість розглядання теплового зображення об'єкта на тлі його зображення в видимому світлі, причому глибину цього фону можна змінювати. Це неабияк спрощує аналіз і ідентифікацію як самого об'єкта, так і його значущих ділянок.
Спеціально розроблений для застосувань у жорстких промислових умовах, цей високоточний радіометричний інструмент ідеальний для техобслуговування та налагодження електричних систем, електромеханічного та технологічного обладнання, систем кондиціювання та вентиляції та інших застосувань.
ОСОБЕННОСТИ:
ОБЛАСТИ ЗАСТОСУВАННЯ:
| Діапазон вимірювання: | от -20℃ до 400℃ |
| Роздільна здатність детектора: | 32х32 |
| Загальна кількість пікселів: | 2000000 |
| Дисплей: | 2.4" повнокутний TFT екран |
| FOV/Найменша фокусна відстань: | 33°×33°/ 0.5 м |
| Теплова чутливість: | 0.15 °К |
| Частота оновлення образів: | 9 Hz |
| Похибка: | ±1.8% / ±1.8℃ |
| Спектральний діапазон: | 8-14 мкм |
| Коефіцієнт випромінювання (EMS): | від 0,1 до 1,2 |
| Режим фокусування: | Фіксований |
| Колірна палета: | Оксид заліза червоний, кольоровий, чорно-білий |
| Збереження образів: | Карта пам'яті |
| Файловий формат: | BMP |
| Час автоматичного вимкнення: | 3 хвилини |
| Робочі температури: | от 0℃ до +45℃ |
| Температури зберігання: | -20℃ до 60℃ |
| Вологість: | < 85% RH |
| Інтерфейс: | USB |
| Живлення: | Вбудовані батареї, що заряджаються, 3.7V/2600mAh |
| Габарити: | 202.0*64.3*77.6 мм |
| Вага: | 254 г |
Тепловізор 1 шт.
Карта пам'яті 1Gb 1 шт.
Кабель USB 1 шт.
Блок живлення 1 шт.
Футляр із ручкою 1 шт.
Інструкція з експлуатації 1 шт.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benetech |
| Країна виробник | Китай |
| Одиниця виміру | °С |
| Максимальний діапазон вимірювань | 400 |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -20 |
| Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
| Похибка, +/- | 1.8 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип | Тепловізор |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий/Графічний |
| Загальні | |
| Вага | 0.254 кг |
| Напруга | 3.7 В |
| Живлення | Батарейки акумуляторного типу |
| Монітор | |
| Монітор | TFT |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |