Пневмогайковерт AEROPRO RP7495 (подовжений шпиндель) 1" належить до класу потужних ударних пневматичних інструментів.
Корпус гайковерта виконаний з композитного матеріалу і важить 16.8 кг
Пневмогайковерт виконаний з двома ручками для простоти управління. Для комфортної роботи і безпеки майстра кнопка пуску захована у внутрішню частину рукоятки.
Максимальне зусилля створюване пневматичним гайковертом становить 3480 Н/м.
| Максимальне зусилля: | 3480 Нм |
| Швидкість обертання: | 2800 об./хв |
| Квадрат валу: | 1 дюйм |
| Витрата повітря: | 410,64 л/хв |
| Вхід повітря: | 1/2 дюйма |
| Повітряний шланг: | Ø 5/8" |
| Розміри: | 644 мм |
| Вага: | 16,8 |
| Регулювання зусилля: | 4 швидкості (Forward: 4, Revers: 4) |
| Ключові особливості: | Реверс |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aeropro |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 16.8 кг |
| Діаметр вхідного штуцера | 1/2" |
| Максимальна кількість обертів | 2800 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 3480 H*m |
| Витрата повітря | 410 літр/хв |
| Тип патрона | Квадрат 1" |
| Тип пневмогайковерта | Прямий |
| Комплектація | |
| Додаткова рукоятка | Так |
| Додаткові функції | |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Ударний режим | Так |